Karnafuly
Bayone
“Schedule may change with tidal state’’
Check in time 1 hour earlier
Depart | Time | Return | Time |
---|---|---|---|
01.03.23 | 09.00 AM | 01.03.23 | 03.00 PM |
02.03.23 | 09.00 AM | 02.03.23 | 03.00 PM |
03.03.23 | 09.00 AM | 03.03.23 | 03.00 PM |
04.03.23 | 09.00 AM | 04.03.23 | 03.30 PM |
05.03.23 | 09.00 AM | 05.03.23 | 04.30 PM |
06.03.23 | 09.00 AM | 06.03.23 | 05.00 PM |
07.03.23 | 09.00 AM | 07.03.23 | 05.00 PM |
08.03.23 | 09.00 AM | 08.03.23 | 05.30 PM |
09.03.23 | 09.00 AM | 09.03.23 | 02.00 PM |
10.03.23 | 09.00 AM | 10.03.23 | 02.00 PM |
11.03.23 | 09.00 AM | 11.03.23 | 03.00 PM |
12.03.23 | 09.00 AM | 12.03.23 | 03.00 PM |
13.03.23 | 09.00 AM | 13.03.23 | 03.00 PM |
14.03.23 | 09.00 AM | 14.03.23 | 03.00 PM |
15.03.23 | 09.00 AM | 15.03.23 | 03.00 PM |
16.03.23 | 09.00 AM | 16.03.23 | 03.00 PM |
17.03.23 | 09.00 AM | 17.03.23 | 03.00 PM |
18.03.23 | 09.00 AM | 18.03.23 | 03.00 PM |
19.03.23 | 09.00 AM | 19.03.23 | 03.30 PM |
20.03.23 | 09.00 AM | 20.03.23 | 04.00 PM |
21.03.23 | 09.00 AM | 21.03.23 | 04.30 PM |
22.03.23 | 09.00 AM | 22.03.23 | 05.00 PM |
23.03.23 | 09.00 AM | 23.03.23 | 05.30 PM |
24.03.23 | 09.00 AM | 24.03.23 | 02.00 PM |
25.03.23 | 09.00 AM | 25.03.23 | 02.00 PM |
26.03.23 | 09.00 AM | 26.03.23 | 03.00 PM |
27.03.23 | 09.00 AM | 27.03.23 | 03.00 PM |
28.03.23 | 09.00 AM | 28.03.23 | 03.00 PM |
29.03.23 | 09.00 AM | 29.03.23 | 03.00 PM |
30.03.23 | 09.00 AM | 30.03.23 | 03.00 PM |
31.03.23 | 09.00 AM | 31.03.23 | 03.00 PM |
From Tekhnaf: Domdomia Ship Jetty, Teknaf(Teknaf Beach, Teknaf Jetty, Shah Porir Dwip)
From Saintmartin: Saint Martin Jetty Ghat